Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 17:21:00 | 154 | 85.284.038 %60,92 | 140.000.000 | 455,520654 | 17,130857 | 21,71778372 | ||
01.06.2026 17:20:58 | 150 | 47.077.387 %33,63 | 140.000.000 | 492,743836 | 11,110592 | 12,08649966 | ||
01.06.2026 17:20:57 | 179 | 90.504.777 %64,65 | 140.000.000 | 457,017329 | 18,09854 | 23,26371144 | ||
01.06.2026 17:20:55 | 134 | 44.731.795 %31,96 | 140.000.000 | 465,119033 | 9,209079 | 11,5965298 | ||
01.06.2026 17:20:53 | 203 | 72.980.082 %52,13 | 140.000.000 | 449,451534 | 14,585718 | 18,21529111 | ||
01.06.2026 17:20:51 | 156 | 45.213.313 %32,3 | 140.000.000 | 482,871948 | 10,451547 | 11,38069271 | ||
01.06.2026 17:20:50 | 169 | 65.679.455 %46,92 | 140.000.000 | 488,479745 | 15,465201 | 16,61788222 | ||
01.06.2026 17:20:48 | 145 | 49.037.999 %35,03 | 140.000.000 | 490,174498 | 11,532211 | 12,50496479 | ||
01.06.2026 17:20:46 | 174 | 58.707.025 %41,94 | 140.000.000 | 482,173383 | 13,744895 | 14,56206982 | ||
01.06.2026 17:20:44 | 151 | 39.999.018 %28,58 | 140.000.000 | 474,931637 | 8,982576 | 10,01422246 | ||
01.06.2026 17:20:43 | 172 | 66.923.155 %47,81 | 140.000.000 | 455,59292 | 13,651288 | 16,83842733 | ||
01.06.2026 17:20:41 | 163 | 45.625.203 %32,59 | 140.000.000 | 482,145079 | 10,421614 | 11,57635309 | ||
01.06.2026 17:20:39 | 185 | 117.502.180 %83,94 | 140.000.000 | 438,517496 | 21,805682 | 29,72107936 | ||
01.06.2026 17:20:37 | 184 | 85.241.965 %60,89 | 140.000.000 | 436,882837 | 15,635644 | 21,60510667 | ||
01.06.2026 17:20:36 | 170 | 73.109.922 %52,23 | 140.000.000 | 443,103034 | 13,791234 | 18,60399375 | ||
01.06.2026 17:20:34 | 187 | 78.542.979 %56,11 | 140.000.000 | 444,079618 | 14,830618 | 20,04871756 | ||
01.06.2026 17:20:32 | 185 | 72.312.597 %51,66 | 140.000.000 | 445,677719 | 13,693841 | 18,53427157 | ||
01.06.2026 17:20:30 | 260 | 105.330.527 %75,24 | 140.000.000 | 427,455945 | 18,058657 | 26,96550303 | ||
01.06.2026 17:20:29 | 161 | 59.426.073 %42,45 | 140.000.000 | 451,639083 | 11,531416 | 15,30772099 | ||
01.06.2026 17:20:27 | 176 | 55.957.097 %39,97 | 140.000.000 | 440,917551 | 10,161054 | 14,51141208 |
