Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 22:00:14 | 184 | 52.491.911 %37,5 | 140.000.000 | 462,99175 | 11,146747 | 13,15657461 | ||
31.05.2026 22:00:12 | 140 | 42.873.491 %30,63 | 140.000.000 | 513,325419 | 11,166953 | 10,84109916 | ||
31.05.2026 22:00:10 | 183 | 62.762.934 %44,84 | 140.000.000 | 478,703115 | 14,084752 | 15,96006001 | ||
31.05.2026 22:00:08 | 187 | 54.634.944 %39,03 | 140.000.000 | 504,150862 | 13,554342 | 13,98991115 | ||
31.05.2026 22:00:07 | 190 | 55.613.977 %39,73 | 140.000.000 | 476,039429 | 12,136949 | 14,33749636 | ||
31.05.2026 22:00:05 | 401 | 123.864.055 %88,48 | 140.000.000 | 470,656278 | 26,495908 | 31,80148713 | ||
31.05.2026 22:00:03 | 213 | 54.705.724 %39,08 | 140.000.000 | 513,761952 | 13,962667 | 14,14305213 | ||
31.05.2026 22:00:01 | 128 | 48.330.262 %34,53 | 140.000.000 | 461,690869 | 9,719094 | 12,59454588 | ||
31.05.2026 22:00:00 | 207 | 75.077.460 %53,63 | 140.000.000 | 626,678864 | 27,413002 | 19,63645454 | ||
31.05.2026 21:59:58 | 181 | 90.612.431 %64,73 | 140.000.000 | 438,625054 | 17,17382 | 22,57106172 | ||
31.05.2026 21:59:56 | 222 | 68.446.742 %48,9 | 140.000.000 | 445,091899 | 13,334663 | 17,1304271 | ||
31.05.2026 21:59:54 | 220 | 70.216.447 %50,16 | 140.000.000 | 2.297,651195 | 143,681373 | 17,65153023 | ||
31.05.2026 21:59:53 | 227 | 70.930.619 %50,67 | 140.000.000 | 516,381967 | 18,718937 | 17,90835491 | ||
31.05.2026 21:59:51 | 189 | 77.092.245 %55,07 | 140.000.000 | 9.333,386042 | 700,002558 | 19,52912466 | ||
31.05.2026 21:59:49 | 188 | 68.112.550 %48,66 | 140.000.000 | 437,034978 | 12,430577 | 17,33698922 | ||
31.05.2026 21:59:47 | 168 | 55.236.090 %39,46 | 140.000.000 | 462,44282 | 11,833291 | 13,71024194 | ||
31.05.2026 21:59:46 | 133 | 31.506.235 %22,51 | 140.000.000 | 472,520922 | 6,983344 | 7,90401092 | ||
31.05.2026 21:59:44 | 143 | 42.568.722 %30,41 | 140.000.000 | 471,537415 | 9,298249 | 10,77449555 | ||
31.05.2026 21:59:42 | 158 | 44.037.401 %31,46 | 140.000.000 | 460,944197 | 9,055822 | 11,24296176 | ||
31.05.2026 21:59:40 | 144 | 53.689.626 %38,35 | 140.000.000 | 464,579991 | 11,561383 | 13,38174228 |
