İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd4f9886d | 03.06.2026 03:48:25 | 0POL | 0,02066276 | |||||
stake | 03.06.2026 03:48:25 | 0POL | 0,05552964 | |||||
transfer | 03.06.2026 03:48:25 | 0POL | 0,01446631 | |||||
stake | 03.06.2026 03:48:25 | 0POL | 0,03999167 | |||||
redeemPositions | 03.06.2026 03:48:25 | 0POL | 0,08729675 | |||||
handleOps | 03.06.2026 03:48:25 | 0POL | 0,06324638 | |||||
transfer | 03.06.2026 03:48:25 | 0POL | 0,02324063 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 03:48:25 | 0,00933288 | 0,00637091 | |||||
redeemPositions | 03.06.2026 03:48:25 | 0POL | 0,04085804 | |||||
claimInterest | 03.06.2026 03:48:25 | 0POL | 0,05730169 | |||||
0x5f052516 | 03.06.2026 03:48:25 | 0POL | 0,09806557 | |||||
tick | 03.06.2026 03:48:25 | 0POL | 0,25008247 | |||||
aggregate3 | 03.06.2026 03:48:25 | 0POL | 0,07717745 | |||||
0x1e7fac47 | 03.06.2026 03:48:25 | 0POL | 0,09057002 | |||||
0xf4aa9763 | 03.06.2026 03:48:25 | 0POL | 0,65719184 | |||||
0x6a1f33ff | 03.06.2026 03:48:25 | 0POL | 0,01440937 | |||||
0x6a1f33fe | 03.06.2026 03:48:25 | 0POL | 0,01489185 | |||||
0xe6287728 | 03.06.2026 03:48:25 | 0POL | 0,03882101 | |||||
transfer | 03.06.2026 03:48:25 | 0POL | 0,02280971 | |||||
transfer | 03.06.2026 03:48:25 | 0POL | 0,02280971 |
