İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 03.06.2026 06:37:39 | 0POL | 0,1050624 | |||||
stake | 03.06.2026 06:37:39 | 0POL | 0,13582125 | |||||
stake | 03.06.2026 06:37:39 | 0POL | 0,1024151 | |||||
0x3829cab1 | 03.06.2026 06:37:39 | 0POL | 0,10636339 | |||||
transfer | 03.06.2026 06:37:39 | 0POL | 0,03885714 | |||||
0x5638f1f3 | 03.06.2026 06:37:39 | 0POL | 0,08553277 | |||||
stake | 03.06.2026 06:37:39 | 0POL | 0,13835401 | |||||
0x91c41f15 | 03.06.2026 06:37:39 | 0POL | 0,08142857 | |||||
0x91c41f15 | 03.06.2026 06:37:39 | 0POL | 0,07658531 | |||||
initialize | 03.06.2026 06:37:39 | 0POL | 1,29780185 | |||||
prepareQuestion | 03.06.2026 06:37:39 | 0POL | 0,1069231 | |||||
0x3dc28cf1 | 03.06.2026 06:37:37 | 0POL | 0,02071185 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 06:37:37 | 0,0177751 | 0,00589881 | |||||
handleOps | 03.06.2026 06:37:37 | 0POL | 0,05766539 | |||||
handleOps | 03.06.2026 06:37:37 | 0POL | 0,05258535 | |||||
handleOps | 03.06.2026 06:37:37 | 0POL | 0,11267765 | |||||
POL transfer | 03.06.2026 06:37:37 | 0,02153894 | 0,00621231 | |||||
0x3429787d | 03.06.2026 06:37:37 | 0POL | 0,03840249 | |||||
0xd9f0f7f5 | 03.06.2026 06:37:37 | 0POL | 0,05733902 | |||||
0x5638f1f3 | 03.06.2026 06:37:37 | 0POL | 0,03198824 |
