İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03.06.2026 10:59:09 | 0POL | 0,03110103 | |||||
forward | 03.06.2026 10:59:09 | 0POL | 0,0724148 | |||||
claim | 03.06.2026 10:59:09 | 0POL | 0,03457356 | |||||
0x3829cab1 | 03.06.2026 10:59:09 | 0POL | 0,072098 | |||||
stake | 03.06.2026 10:59:09 | 0POL | 0,09223581 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03.06.2026 10:59:09 | 0POL | 0,21087476 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03.06.2026 10:59:09 | 0POL | 0,2108697 | |||||
0x5638f1f3 | 03.06.2026 10:59:09 | 0POL | 0,04721521 | |||||
0xd9f0f7f5 | 03.06.2026 10:59:09 | 0POL | 0,09098604 | |||||
claim | 03.06.2026 10:59:09 | 0POL | 0,03673188 | |||||
0xd9f0f7f5 | 03.06.2026 10:59:09 | 0POL | 0,14693603 | |||||
setApprovalForAll | 03.06.2026 10:59:09 | 0POL | 0,02598723 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03.06.2026 10:59:09 | 0POL | 0,22354415 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03.06.2026 10:59:09 | 0POL | 0,224004 | |||||
aggregate3 | 03.06.2026 10:59:09 | 0POL | 0,02125125 | |||||
aggregate3 | 03.06.2026 10:59:09 | 0POL | 0,02756106 | |||||
stake | 03.06.2026 10:59:09 | 0POL | 0,12714454 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03.06.2026 10:59:09 | 0POL | 0,29059883 | |||||
0x46a73fb1 | 03.06.2026 10:59:09 | 0POL | 0,21520657 | |||||
unstake | 03.06.2026 10:59:09 | 0POL | 0,05473422 |
