İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 01.06.2026 12:26:39 | 0POL | 0,02881829 | |||||
0xe4a9b20e | 01.06.2026 12:26:39 | 0POL | 0,16248347 | |||||
0xb29a269b | 01.06.2026 12:26:39 | 0POL | 0,03816731 | |||||
0x46a73fb1 | 01.06.2026 12:26:39 | 0POL | 0,11998253 | |||||
aggregate3 | 01.06.2026 12:26:39 | 0POL | 0,10452204 | |||||
transferWithAuthorization | 01.06.2026 12:26:39 | 0POL | 0,04207923 | |||||
transferWithAuthorization | 01.06.2026 12:26:39 | 0POL | 0,04206672 | |||||
execTransaction | 01.06.2026 12:26:39 | 0POL | 0,14241398 | |||||
POL transfer | 01.06.2026 12:26:39 | 0,16067418 | 0,00844504 | |||||
transfer | 01.06.2026 12:26:39 | 0POL | 0,03164305 | |||||
transferFrom | 01.06.2026 12:26:39 | 0POL | 0,0377446 | |||||
execTransaction | 01.06.2026 12:26:39 | 0POL | 0,08285008 | |||||
0x3c2b4399 | 01.06.2026 12:26:39 | 0POL | 0,29472633 | |||||
0x0a3c4405 | 01.06.2026 12:26:39 | 0POL | 0,16971858 | |||||
0x3c2b4399 | 01.06.2026 12:26:39 | 0POL | 0,35699261 | |||||
execTransaction | 01.06.2026 12:26:39 | 0POL | 0,0813072 | |||||
0x3c2b4399 | 01.06.2026 12:26:39 | 0POL | 0,3290119 | |||||
0x3c2b4399 | 01.06.2026 12:26:39 | 0POL | 0,29213684 | |||||
0x3c2b4399 | 01.06.2026 12:26:39 | 0POL | 0,25339026 | |||||
0x3c2b4399 | 01.06.2026 12:26:39 | 0POL | 0,21688224 |
