Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 05:27:53 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
27.05.2026 05:27:22 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000042 | ||
27.05.2026 05:27:10 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002123 | ||
27.05.2026 05:27:08 | 1 | 39.512 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
27.05.2026 05:27:06 | 1 | 61.412 %0,31 | 20.000.000 | 0,00006173 | ||
27.05.2026 05:27:06 | 3 | 113.931 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
27.05.2026 05:27:05 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000003 | ||
27.05.2026 05:27:05 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000003 | ||
27.05.2026 05:27:03 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000003 | ||
27.05.2026 05:26:42 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
27.05.2026 05:26:22 | 1 | 141.387 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
27.05.2026 05:26:13 | 1 | 150.924 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
27.05.2026 05:26:03 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
27.05.2026 05:25:43 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000003 | ||
27.05.2026 05:25:36 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000028 | ||
27.05.2026 05:25:33 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
27.05.2026 05:25:31 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
27.05.2026 05:25:05 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
27.05.2026 05:25:00 | 1 | 317.339 %1,59 | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
27.05.2026 05:24:53 | 1 | 119.216 %0,6 | 20.000.000 | 0,00012043 |
