Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 08.06.2026 19:43:37 | 0ETH | 0,00000282 | |||||
swap | 08.06.2026 19:43:37 | 0ETH | 0,00000543 | |||||
ROOT4146650865 | 08.06.2026 19:43:37 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
ROOT4146650865 | 08.06.2026 19:43:37 | 0ETH | 0,00000136 | |||||
ROOT4146650865 | 08.06.2026 19:43:37 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
0x37523745 | 08.06.2026 19:43:37 | 0ETH | 0,00001637 | |||||
ROOT4146650865 | 08.06.2026 19:43:37 | 0ETH | 0,00000135 | |||||
0x13572d0b | 08.06.2026 19:43:37 | 0ETH | 0,00000158 | |||||
0x412658e5 | 08.06.2026 19:43:37 | 0ETH | 0,00000208 | |||||
ROOT4146650865 | 08.06.2026 19:43:37 | 0ETH | 0,00000135 | |||||
ROOT4146650865 | 08.06.2026 19:43:37 | 0ETH | 0,00000162 | |||||
ROOT4146650865 | 08.06.2026 19:43:37 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
0x13572d0b | 08.06.2026 19:43:37 | 0ETH | 0,00000159 | |||||
approve | 08.06.2026 19:43:36 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
0x3161b7f6 | 08.06.2026 19:42:45 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
0x3161b7f6 | 08.06.2026 19:42:45 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
0x2cc4081e | 08.06.2026 19:42:45 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
0x3161b7f6 | 08.06.2026 19:42:45 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
0x3161b7f6 | 08.06.2026 19:42:44 | 0ETH | 0,00000096 | |||||
0x3161b7f6 | 08.06.2026 19:42:44 | 0ETH | 0,00000101 |
