Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 03:41:59 | 6 | 6.038 | 1.070.103 %2,68 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:41:57 | 7 | 6.385 | 1.096.645 %2,75 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:41:55 | 22 | 8.019 | 1.849.291 %4,63 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:41:53 | 10 | 4.730 | 741.571 %1,86 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:41:51 | 8 | 5.752 | 1.449.114 %3,63 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:41:49 | 13 | 12.478 | 2.779.534 %6,95 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:41:47 | 9 | 6.557 | 1.213.205 %3,04 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:41:45 | 8 | 5.384 | 1.008.333 %2,53 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:41:43 | 28 | 8.101 | 1.799.679 %4,5 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:41:41 | 32 | 8.737 | 2.060.666 %5,16 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:41:39 | 8 | 6.258 | 1.209.701 %3,03 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:41:37 | 16 | 7.158 | 1.352.445 %3,39 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:41:35 | 37 | 10.593 | 2.630.597 %6,58 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:41:33 | 7 | 3.278 | 484.799 %1,22 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:41:31 | 11 | 7.029 | 1.462.635 %3,66 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:41:29 | 7 | 6.751 | 1.324.363 %3,32 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:41:27 | 11 | 7.134 | 1.554.498 %3,89 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:41:25 | 8 | 7.684 | 1.535.713 %3,84 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:41:23 | 6 | 4.867 | 860.777 %2,16 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 03:41:21 | 5 | 4.832 | 951.249 %2,38 | < 0,000001 |
