İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 23:20:10 | 0OKB | 0,00000489 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 23:20:09 | 0OKB | 0,00000483 | |||||
0xc1151162 | 26.05.2026 23:20:08 | 0OKB | 0,00000497 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 23:20:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 26.05.2026 23:20:07 | 0OKB | 0,00000416 | |||||
0x64489bf5 | 26.05.2026 23:20:06 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 23:20:06 | 0OKB | 0,00000525 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 23:20:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 23:20:05 | 0OKB | 0,00000415 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 23:20:05 | 0OKB | 0,0000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 23:20:05 | 3,800431 | 0,00001104 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 23:20:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 26.05.2026 23:20:04 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
unxswapByOrderId | 26.05.2026 23:20:04 | 0OKB | 0,00000408 | |||||
approve | 26.05.2026 23:20:04 | 0OKB | 0,00000101 | |||||
0xbd89f0f1 | 26.05.2026 23:20:04 | 0OKB | 0,00000285 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026 23:20:04 | 0,00938 | 0,000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26.05.2026 23:20:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 26.05.2026 23:20:03 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 23:20:03 | 0OKB | 0,00000481 |
