
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
X Layer Ekosistemi
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
-%1,40
Toplam hacim
$6,32B
Toplam piyasa değeri
$52,07B
Toplam 40 token
6
/
0
/
34
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 Yıl 111111...1111 | $49,02B -%2,16 | $84,21 | $5,71B | 27,44M 11,97M/15,46M | $6,26B |
cbBTC 1 Yıl cbbtcf...iMij | $232,42M -%1,50 | $76,31K | $22,38M | 65,36K 33,42K/31,94K | $34,01M |
![]() JitoSOL 2 Yıl J1toso...GCPn | $821,54M -%2,16 | $107,83 | $18,07M | 59,02K 29,36K/29,66K | $5,84M |
JUP 2 Yıl JUPyiw...DvCN | $672,42M -%0,54 | $0,20252 | $4,04M | 103,07K 52,41K/50,66K | $4,46M |
RAY 2 Yıl 4k3Dyj...kX6R | $420,73M -%0,62 | $0,75808 | $10,73M | 27,91K 15,56K/12,35K | $3,72M |
![]() mSOL 2 Yıl mSoLzY...m7So | $265,15M -%2,30 | $116,3 | $6,51M | 29,98K 14,89K/15,09K | $1,83M |
xBTC 11 Ay CtzPWv...nnkn | $28,22M -%1,64 | $76,31K | $2,70M | 3,94K 1,99K/1,95K | $759,25K |
DRIFT 2 Yıl DriFtu...jwg7 | $25,07M +%21,96 | $0,041009 | $122,05K | 12,1K 6,02K/6,08K | $467,66K |
VIRTUAL 1 Yıl 3iQL8B...yr9y | $22,59M +%4,51 | $0,82278 | $2,88M | 5,82K 2,93K/2,88K | $217,02K |
IO 1 Yıl BZLbGT...646K | $59,11M +%12,84 | $0,17723 | $85,62K | 4,98K 2,31K/2,67K | $198,91K |
$86,80M -%1,83 | $109,08 | $2,08M | 4,7K 2,42K/2,28K | $173,68K | |
PYTH 2 Yıl HZ1Jov...BCt3 | $322,79M -%1,67 | $0,04099 | $399,47K | 4,82K 2,44K/2,37K | $146,46K |
MOBY 1 Yıl Cy1GS2...pump | $3,13M +%3,05 | $0,0031367 | $442,51K | 949 454/495 | $100,28K |
SAROS 2 Yıl SarosY...1LGL | $1,88M -%4,21 | $0,00056786 | $113,15K | 3,14K 1,48K/1,66K | $44,27K |



