
Найпопулярніші
Актуальні
Згадування
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 хв
1 г
4 г
24 г
Сер. зміна
-0,61%
Загальний обсяг
$9,18B
Заг. рин. кап.
$9,87T
Усього 343 токенів
95
/
9
/
239
Ім’я/вік токена | Рин. кап./Зміна | Ціна | Ліквідність | Транзакції | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 Р 111111...1111 | $48,77B -1,87% | $84,33 | $5,71B | 27,6M 12,05M/15,55M | $6,28B |
BNB 3 Р 0xeeee...eeee | $88,47B -1,46% | $655,57 | $127,48M | 2,21M 1,16M/1,05M | $581,89M |
ETH 3 Р 0xeeee...eeee | $252,92B -1,14% | $2,09K | $469,82M | 174,5K 83,22K/91,28K | $448,56M |
cbBTC 1 Р 0xcbb7...33bf | $2,93B -0,35% | $77,08K | $401,60M | 222,21K 104,67K/117,54K | $259,48M |
HYPE 6 ХВ 0xeeee...eeee | $15,21B -6,50% | $59,45 | $37,66M | 70,06K 35,26K/34,79K | $106,39M |
![]() AVAX 3 Р 0xeeee...eeee | $4,00B -0,76% | $9,265 | $57,63M | 76,28K 37,97K/38,3K | $58,10M |
![]() TRX 3 Р T9yD14...uWwb | $35,49B +1,82% | $0,37597 | $413,60M | 7,29K 4,28K/3,01K | $54,36M |
BTCB 3 Р 0x7130...ad9c | $4,99B -1,04% | $76,56K | $92,99M | 115,89K 57,07K/58,82K | $41,78M |
SUI 3 Р 0x2::s...:SUI | $10,29B -0,89% | $1,029 | $42,69M | 185,39K 91,93K/93,45K | $35,72M |
VIRTUAL 2 Р 0x0b3e...7e1b | $400,20M +5,66% | $0,80448 | $96,83M | 210,45K 108,16K/102,28K | $32,04M |
ZEST 6д 0x5506...54a1 | $26,14M +10,68% | $0,17907 | $2,12M | 87,13K 40,65K/46,48K | $31,56M |
aBasWETH 2 Р 0xd4a0...8bb7 | $174,18M -1,02% | $2,09K | $208,68M | 1,86K 696/1,17K | $29,91M |
USDC 21д 0xc879...1815 | $6,94M +0,65% | $1,005 | $821,46K | 144,29K 72,69K/71,6K | $25,16M |
PROS 21д 0xeeee...eeee | $81,76M -8,40% | $0,59693 | $744,73K | 143,94K 71,44K/72,49K | $25,14M |



