交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimRewards | 2026/05/26 20:31:22 | 0FTM | 0.00047781 | |||||
f | 2026/05/26 20:31:14 | 0FTM | 0.00636955 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/26 20:31:09 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 20:30:57 | 0.0000588 | 0.0000339 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 20:30:56 | 0.00009271 | 0.00004794 | |||||
f | 2026/05/26 20:30:51 | 0FTM | 0.00636953 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/26 20:30:45 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/26 20:30:45 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/26 20:30:45 | 0FTM | 0.00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/26 20:30:45 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/26 20:30:45 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/26 20:30:44 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 20:30:43 | 0.00015885 | 0.00004221 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 20:30:42 | 0.00017653 | 0.00004794 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 20:30:38 | 0.00060593 | 0.0000247 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 20:30:38 | 0.00065923 | 0.00004794 | |||||
f | 2026/05/26 20:30:30 | 0FTM | 0.00636955 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 20:30:25 | 0.00011194 | 0.0000339 | |||||
FTM transfer | 2026/05/26 20:30:24 | 0.00018038 | 0.00004794 | |||||
appendStateBatch | 2026/05/26 20:30:23 | 0FTM | 0.00124389 |
