區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/30 16:35:13 | 163 | 0.0002575 | |
2026/05/30 16:35:11 | 158 | 0.00028898 | |
2026/05/30 16:35:09 | 185 | 0.00055706 | |
2026/05/30 16:35:07 | 178 | 0.00033719 | |
2026/05/30 16:35:05 | 163 | 0.00025222 | |
2026/05/30 16:35:03 | 189 | 0.00027456 | |
2026/05/30 16:35:01 | 166 | 0.00022342 | |
2026/05/30 16:34:59 | 155 | 0.00035641 | |
2026/05/30 16:34:57 | 145 | 0.00018543 | |
2026/05/30 16:34:55 | 213 | 0.00093455 | |
2026/05/30 16:34:53 | 233 | 0.00193038 | |
2026/05/30 16:34:51 | 145 | 0.00033305 | |
2026/05/30 16:34:49 | 167 | 0.00038055 | |
2026/05/30 16:34:47 | 182 | 0.00029825 | |
2026/05/30 16:34:45 | 140 | 0.00018292 | |
2026/05/30 16:34:43 | 142 | 0.00063645 | |
2026/05/30 16:34:41 | 152 | 0.00027513 | |
2026/05/30 16:34:39 | 190 | 0.00047021 | |
2026/05/30 16:34:37 | 176 | 0.00026997 | |
2026/05/30 16:34:35 | 187 | 0.00030816 |
