大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 23:15:33 | 1 | 2 | 3.43751965 | 0.00000567 | ||
2026/05/26 03:29:00 | 2 | 2 | 3.43416477 | 0.00000777 | ||
2026/05/26 03:23:09 | 1 | 2 | 3.43416198 | 0.00000498 | ||
2026/05/26 14:25:06 | 1 | 2 | 3.43390706 | 0.00000565 | ||
2026/05/26 03:42:36 | 1 | 2 | 3.42595839 | 0.00000576 | ||
2026/05/26 20:08:30 | 1 | 2 | 3.42357631 | 0.00000189 | ||
2026/05/26 16:30:42 | 11 | 1 | 3.42062208 | 0.00002032 | ||
2026/05/26 01:51:15 | 9 | 2 | 3.41943597 | 0.00004194 | ||
2026/05/26 12:15:57 | 1 | 2 | 3.41895082 | 0.00000141 | ||
2026/05/25 20:28:40 | 4 | 2 | 3.41706431 | 0.00003018 | ||
2026/05/25 22:01:59 | 3 | 3 | 3.41549324 | 0.00002551 | ||
2026/05/25 22:38:21 | 60 | 1 | 3.41409183 | 0.00026943 | ||
2026/05/26 20:08:30 | 1 | 2 | 3.4137805 | 0.00000175 | ||
2026/05/26 20:19:55 | 1 | 2 | 3.41106642 | 0.00000324 | ||
2026/05/25 22:18:47 | 2 | 2 | 3.40805752 | 0.00000752 | ||
2026/05/25 23:16:56 | 2 | 2 | 3.40805451 | 0.00000251 | ||
2026/05/26 15:06:32 | 2 | 2 | 3.40500592 | 0.00000592 | ||
2026/05/26 14:36:21 | 1 | 2 | 3.4044017 | 0.0000017 | ||
2026/05/25 23:16:56 | 1 | 2 | 3.40040247 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 02:42:44 | 148 | 1 | 3.39921652 | 0.00026913 |
