待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 2026/05/26 20:21:47 | 152,232 | 0.1 | 0BNB | ||||
102,711 | 2026/05/26 20:21:47 | 243,206 | 0.13125 | 0BNB | ||||
6 | 2026/05/26 20:21:47 | 288,915 | 0.12 | 0BNB | ||||
5 | 2026/05/26 20:21:47 | 69,966 | 0.12 | 0BNB | ||||
663,004 | 2026/05/26 20:21:47 | 80,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
34 | 2026/05/26 20:21:47 | 264,118 | 0.12 | 0BNB | ||||
33 | 2026/05/26 20:21:47 | 69,966 | 0.12 | 0BNB | ||||
1 | 2026/05/26 20:21:47 | 60,000 | 2 | 0BNB | ||||
408,928 | 2026/05/26 20:21:47 | 300,000 | 0.15015 | 0.28 | ||||
1,645 | 2026/05/26 20:21:47 | 386,886 | 0.35825 | 0.02 | ||||
24,013 | 2026/05/26 20:21:47 | 21,000 | 0.54714286 | 0BNB | ||||
437,071 | 2026/05/26 20:21:47 | 21,000 | 0.17331429 | 0BNB | ||||
18 | 2026/05/26 20:21:47 | 300,000 | 1.1 | 0BNB | ||||
727 | 2026/05/26 20:21:47 | 387,602 | 0.1 | 0BNB | ||||
409,773 | 2026/05/26 20:21:47 | 21,000 | 0.20620953 | 0BNB | ||||
243 | 2026/05/26 20:21:47 | 200,000 | 0.12 | 0.02 | ||||
493 | 2026/05/26 20:21:47 | 69,966 | 0.12 | 0BNB | ||||
108,471 | 2026/05/26 20:21:47 | 179,238 | 0.13125 | 0BNB | ||||
1,731,498 | 2026/05/26 20:21:47 | 150,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
408,927 | 2026/05/26 20:21:47 | 300,000 | 0.15015 | 0.28 |
