交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 17:00:27 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001871 ATOM | ||||
2026/05/26 17:00:21 | IBC 接收 | 0.003174 ATOM | |||||
2026/05/26 17:00:21 | 授權執行 | 0.021086 ATOM | |||||
2026/05/26 17:00:21 | 發送 | 173,632.556884 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/26 17:00:21 | 授權執行 | 0.067675 ATOM | |||||
2026/05/26 17:00:16 | 提取委託獎勵 | 0.026101 ATOM | |||||
2026/05/26 17:00:16 | 授權執行 | 0.015881 ATOM | |||||
2026/05/26 17:00:16 | 授權執行 | 0.067673 ATOM | |||||
2026/05/26 17:00:16 | 發送 | 63.155062 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/26 17:00:16 | IBC 確認 | -- | 0.002086 ATOM | ||||
2026/05/26 17:00:16 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001904 ATOM | ||||
2026/05/26 17:00:16 | IBC 轉賬 | 0.0734 ATOM | 0.001009 ATOM | ||||
2026/05/26 17:00:09 | 授權執行 | 0.085481 ATOM | |||||
2026/05/26 17:00:04 | IBC 轉賬 | 201 ATOM | 0.00135 ATOM | ||||
2026/05/26 17:00:04 | 委託 | 0.002933 ATOM | |||||
2026/05/26 17:00:04 | 授權執行 | 0.005254 ATOM | |||||
2026/05/26 16:59:58 | 發送 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/05/26 16:59:58 | 提取委託獎勵 | 0.00343 ATOM | |||||
2026/05/26 16:59:47 | 發送 | 36.010862 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/26 16:59:33 | IBC 接收 | 0.003192 ATOM |
