區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 06:40:24 | 1 | 826 | 233,979 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.403729 | 0.000229 | ||
2026/05/31 06:40:11 | 1 | 664 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.101808 | 0.00006 | ||
2026/05/31 06:40:06 | 2 | 1,123 | 376,225 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.268899 | 0.000334 | ||
2026/05/31 06:40:06 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025447 | 0.000028 | ||
2026/05/31 06:40:05 | 1 | 729 | 113,263 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025447 | 0.000081 | ||
2026/05/31 06:40:05 | 2 | 1,494 | 1,363,032 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.063872 | 0.001015 | ||
2026/05/31 06:39:56 | 1 | 1,127 | 960,960 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025447 | 0.000689 | ||
2026/05/31 06:39:52 | 1 | 1,127 | 960,960 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025447 | 0.000689 | ||
2026/05/31 06:39:36 | 1 | 2,059 | 3,672,932 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025 | 0.002635 | ||
2026/05/31 06:39:29 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007002 | 0.000014 | ||
2026/05/31 06:39:02 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007002 | 0.000055 | ||
2026/05/31 06:38:47 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007002 | 0.000014 | ||
2026/05/31 06:38:37 | 2 | 1,511 | 369,589 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.321522 | 0.000341 | ||
2026/05/31 06:38:32 | 3 | 2,996 | 4,232,506 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.082064 | 0.003205 | ||
2026/05/31 06:38:29 | 2 | 2,337 | 122,228 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.829392 | 0.000156 | ||
2026/05/31 06:38:24 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025011 | 0.000028 | ||
2026/05/31 06:38:16 | 1 | 738 | 78,644 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007002 | 0.000055 | ||
2026/05/31 06:38:01 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.000041 | ||
2026/05/31 06:37:56 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007002 | 0.000055 | ||
2026/05/31 06:37:51 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000028 |
