交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 19:58:44 | 10 | 1 | 22.74007398 | 0.00007331 | ||
2026/05/26 19:58:44 | 1 | 2 | 6.81764056 | 0.00001448 | ||
2026/05/26 19:58:44 | 1 | 5 | 2.20874468 | 0.0000328 | ||
2026/05/26 19:58:44 | 1 | 5 | 5.78442706 | 0.0000328 | ||
2026/05/26 19:58:44 | 1 | 2 | 0.01387308 | 0.0000168 | ||
2026/05/26 19:58:44 | 1 | 2 | 1.32557115 | 0.000029 | ||
2026/05/26 19:58:44 | 4 | 4 | 1.73775959 | 0.00005291 | ||
2026/05/26 19:58:44 | 1 | 2 | 83.20643349 | 0.00002897 | ||
2026/05/26 19:58:44 | 1 | 2 | 0.5600226 | 0.0000226 | ||
2026/05/26 19:58:44 | 1 | 3 | 34.87233156 | 0.00003461 | ||
2026/05/26 19:58:44 | 1 | 1 | 0.10478336 | 0.0000375 | ||
2026/05/26 19:58:44 | 1 | 2 | 5.8316294 | 0.0000166 | ||
2026/05/26 19:58:44 | 1 | 3 | 0.0001046 | 0.00005 | ||
2026/05/26 19:58:44 | 3 | 1 | 2.65768738 | 0.0000492 | ||
2026/05/26 19:58:44 | 1 | 2 | 94.80948373 | 0.00005 | ||
2026/05/26 19:58:44 | 2 | 3 | 2.51394625 | 0.0000781 | ||
2026/05/26 19:58:44 | 1 | 2 | 1.60063039 | 0.0000678 | ||
2026/05/26 19:58:44 | 1 | 2 | 0.67772787 | 0.0001 | ||
2026/05/26 19:58:44 | 2 | 2 | 0.66453235 | 0.0001 | ||
2026/05/26 19:58:44 | 2 | 1 | 2.53877999 | 0.00042046 |
