
主流幣
熱門
熱議
OKX Boost
X Layer 生態
Ethereum 生態
5分鐘
1小時
4小時
24小時
平均漲跌幅
-0.90%
總成交額
$777.97M
總市值
$100.97B
已收錄 57 種代幣
20
/
1
/
36
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3年 0xeeee...eeee | $88.41B +0.13% | $660.94 | $127.60M | 2.22M 1.17M/1.05M | $581.53M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $5.03B -0.41% | $77.08K | $93.15M | 115.9K 56.95K/58.95K | $41.76M |
ZEST 6日 0x5506...54a1 | $26.19M +11.40% | $0.17941 | $2.12M | 89.63K 41.58K/48.05K | $33.39M |
UB 8個月 0x40b8...6fde | $400.95M +14.65% | $0.20049 | $4.90M | 77.79K 38.61K/39.18K | $23.34M |
COLLECT 5個月 0x4b3d...87d3 | $30.28M +12.31% | $0.056396 | $1.66M | 23.9K 10.7K/13.2K | $12.72M |
BILL 21日 0xdf24...1fa5 | $14.34M -24.94% | $0.08889 | $1.91M | 199.05K 99.89K/99.16K | $12.58M |
BSB 2個月 0x595d...79cc | $31.84M -24.83% | $0.62474 | $1.74M | 80.57K 39.33K/41.24K | $11.23M |
H 11個月 0x44f1...b5cc | $23.22M +2.77% | $0.25712 | $2.63M | 68.85K 34.31K/34.54K | $9.81M |
B 1年 0x6bdc...4444 | $238.25M -7.48% | $0.23841 | $5.13M | 19.73K 9.66K/10.06K | $5.87M |
BAS 9個月 0x0f0d...4e37 | $64.11M +18.74% | $0.025647 | $2.08M | 29.94K 15.15K/14.78K | $4.94M |
ASTER 8個月 0x000a...556a | $1.79B -2.91% | $0.68934 | $6.21M | 38.28K 18.75K/19.53K | $4.09M |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $262.42M -12.51% | $0.26285 | $11.80M | 12.71K 3.89K/8.82K | $4.03M |
$BANANA 1年 0x3d4f...a760 | $115.35M -2.81% | $0.011599 | $4.71M | 13.17K 6.44K/6.73K | $3.66M |
Cake 3年 0x0e09...ce82 | $757.37M +1.36% | $1.448 | $34.81M | 40.19K 20.02K/20.16K | $3.66M |
