Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 01:31:42 | 1 | 2 | 0,00050546 | 0,00000546 | ||
02.06.2026, 01:31:42 | 1 | 2 | 0,40210809 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 01:31:42 | 1 | 3 | 0,00004283 | 0,00000283 | ||
02.06.2026, 01:31:42 | 1 | 2 | 3,07001356 | 0,00001356 | ||
02.06.2026, 01:31:42 | 3 | 2 | 0,02019773 | 0,00000519 | ||
02.06.2026, 01:31:42 | 1 | 2 | 0,62066059 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 01:31:42 | 1 | 2 | 0,65146155 | 0,00000454 | ||
02.06.2026, 01:31:42 | 23 | 24 | 0,9996242 | 0,00004474 | ||
02.06.2026, 01:31:42 | 2 | 4 | 0,00002843 | 0,00000843 | ||
02.06.2026, 01:31:42 | 2 | 2 | 0,35214319 | 0,0000072 | ||
02.06.2026, 01:31:42 | 1 | 2 | 0,02999626 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 01:31:42 | 1 | 2 | 0,08700228 | 0,00000228 | ||
02.06.2026, 01:31:42 | 1 | 2 | 0,00000226 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 01:31:42 | 1 | 2 | 23,14279751 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 01:31:42 | 1 | 2 | 0,00006179 | 0,00000286 | ||
02.06.2026, 01:31:42 | 2 | 4 | 0,00002843 | 0,00000843 | ||
02.06.2026, 01:31:42 | 1 | 2 | 1,02335062 | 0,0000022 | ||
02.06.2026, 01:31:42 | 2 | 3 | 1,2527944 | 0,00000416 | ||
02.06.2026, 01:31:42 | 1 | 2 | 1,01277688 | 0,00001 | ||
02.06.2026, 01:31:42 | 1 | 2 | 0,000005 | 0,000005 |
