Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 15:05:09 | 1 | 2 | 0,14223671 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 15:05:09 | 2 | 3 | 10,37085602 | 0,0000041 | ||
02.06.2026, 15:05:09 | 1 | 2 | 7,81977688 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 15:05:09 | 1 | 2 | 0,60300228 | 0,00000228 | ||
02.06.2026, 15:05:09 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
02.06.2026, 15:05:09 | 1 | 2 | 2,01694364 | 0,00000595 | ||
02.06.2026, 15:05:09 | 8 | 8 | 0,02600564 | 0,00001549 | ||
02.06.2026, 15:05:09 | 2 | 2 | 15,00780376 | 0,00000376 | ||
02.06.2026, 15:05:09 | 1 | 2 | 0,40889101 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 15:05:09 | 1 | 2 | 0,23264328 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 15:05:09 | 2 | 2 | 0,00326544 | 0,00000376 | ||
02.06.2026, 15:05:09 | 3 | 2 | 0,73711202 | 0,00000525 | ||
02.06.2026, 15:05:09 | 32 | 33 | 0,29942947 | 0,00006195 | ||
02.06.2026, 15:05:09 | 6 | 5 | 0,05421079 | 0,00001098 | ||
02.06.2026, 15:05:09 | 2 | 3 | 0,00010432 | 0,00000447 | ||
02.06.2026, 15:05:09 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
02.06.2026, 14:41:31 | 2 | 3 | 0,92709356 | 0,0000408 | ||
02.06.2026, 14:41:31 | 1 | 20 | 1,94341992 | 0,00010812 | ||
02.06.2026, 14:41:31 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
02.06.2026, 14:39:10 | 4 | 2 | 0,00705119 | 0,0000067 |
