Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 04:19:06 | 1 | 2 | 0,30179664 | 0,00000228 | ||
08.06.2026, 04:19:06 | 2 | 3 | 0,14006545 | 0,00000678 | ||
08.06.2026, 04:19:06 | 2 | 3 | 2,25604277 | 0,0000408 | ||
08.06.2026, 04:19:06 | 1 | 2 | 0,00916622 | 0,00000222 | ||
08.06.2026, 04:19:06 | 1 | 2 | 0,22367099 | 0,00001485 | ||
08.06.2026, 04:19:06 | 1 | 2 | 0,44015593 | 0,00000748 | ||
08.06.2026, 04:19:06 | 1 | 1 | 0,11 | 0,00000425 | ||
08.06.2026, 04:19:06 | 1 | 3 | 1,49509105 | 0,00000806 | ||
08.06.2026, 04:19:06 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08.06.2026, 04:19:06 | 1 | 2 | 3,80607146 | 0,0000043 | ||
08.06.2026, 04:19:06 | 1 | 2 | 0,98368561 | 0,0000225 | ||
08.06.2026, 04:19:06 | 1 | 1 | 0,00006323 | 0,00000192 | ||
08.06.2026, 04:19:06 | 1 | 1 | 0,000077 | 0,00000192 | ||
08.06.2026, 04:19:06 | 1 | 2 | 0,08700228 | 0,00000228 | ||
08.06.2026, 04:19:06 | 1 | 2 | 0,00136617 | 0,00000222 | ||
08.06.2026, 04:19:06 | 1 | 2 | 25,0269338 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 04:19:06 | 1 | 2 | 0,89465661 | 0,00000228 | ||
08.06.2026, 04:19:06 | 2 | 2 | 0,08271137 | 0,0000219 | ||
08.06.2026, 04:19:06 | 1 | 2 | 0,00000315 | 0,00000315 | ||
08.06.2026, 04:19:06 | 1 | 2 | 6,46219229 | 0,000003 |
