Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 02:40:56 | 1 | 2 | 9,62024471 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 02:40:56 | 1 | 2 | 0,37861841 | 0,00000644 | ||
08.06.2026, 02:40:56 | 1 | 2 | 0,04014568 | 0,001808 | ||
08.06.2026, 02:40:56 | 1 | 5 | 0,00077641 | 0,00000492 | ||
08.06.2026, 02:40:56 | 1 | 2 | 0,39140433 | 0,00000748 | ||
08.06.2026, 02:40:56 | 1 | 2 | 10,75473902 | 0,0000226 | ||
08.06.2026, 02:40:56 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
08.06.2026, 02:40:56 | 1 | 2 | 0,33329662 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 02:40:56 | 1 | 1 | 0,29135519 | 0,00000384 | ||
08.06.2026, 02:40:56 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
08.06.2026, 02:40:56 | 1 | 2 | 0,02391267 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 02:40:56 | 2 | 2 | 0,02875869 | 0,0001128 | ||
08.06.2026, 02:40:56 | 2 | 1 | 0,00000668 | 0,00000668 | ||
08.06.2026, 02:40:56 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
08.06.2026, 02:40:56 | 1 | 2 | 0,02102365 | 0,00000225 | ||
08.06.2026, 02:40:56 | 2 | 2 | 0,01785102 | 0,0001128 | ||
08.06.2026, 02:40:56 | 2 | 1 | 0,2369961 | 0,0000034 | ||
08.06.2026, 02:40:56 | 9 | 9 | 0,04001125 | 0,00001738 | ||
08.06.2026, 02:40:56 | 12 | 1 | 0,0160414 | 0,00001916 | ||
08.06.2026, 02:40:56 | 2 | 2 | 0,26322539 | 0,00000376 |
