Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 10:43:59 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 10:43:59 | 1 | 2 | 0,01257982 | 0,00000226 | ||
03.06.2026, 10:43:59 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 10:43:59 | 1 | 2 | 12,82148529 | 0,00000226 | ||
03.06.2026, 10:43:59 | 1 | 2 | 14,36818173 | 0,00000226 | ||
03.06.2026, 10:43:59 | 1 | 2 | 27,25367943 | 0,00000226 | ||
03.06.2026, 10:43:59 | 1 | 2 | 0,0088063 | 0,00000226 | ||
03.06.2026, 10:43:59 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 10:43:59 | 1 | 2 | 120 | 0,00000226 | ||
03.06.2026, 10:43:59 | 1 | 2 | 40,90000452 | 0,00000452 | ||
03.06.2026, 10:43:59 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 10:43:59 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 10:43:59 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 10:43:59 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 10:43:59 | 1 | 2 | 0,00217773 | 0,00000454 | ||
03.06.2026, 10:43:59 | 1 | 2 | 1,39010176 | 0,00000225 | ||
03.06.2026, 10:43:59 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 10:43:59 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 10:43:59 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03.06.2026, 10:43:59 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 |
