Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 13:15:16 | 3 | 3 | 0,04395794 | 0,00001118 | ||
08.06.2026, 13:15:16 | 1 | 2 | 8,55007786 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 13:15:16 | 1 | 2 | 0,202 | 0,00000237 | ||
08.06.2026, 13:15:16 | 1 | 2 | 0,04972288 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 13:15:16 | 1 | 2 | 0,04999098 | 0,00000227 | ||
08.06.2026, 13:15:16 | 1 | 3 | 2,08601669 | 0,00000522 | ||
08.06.2026, 13:15:16 | 2 | 1 | 0,1631016 | 0,0000034 | ||
08.06.2026, 13:15:16 | 1 | 3 | 0,000044 | 0,000024 | ||
08.06.2026, 13:15:16 | 1 | 2 | 0,05622724 | 0,00000225 | ||
08.06.2026, 13:15:16 | 42 | 39 | 6,65909931 | 0,00007331 | ||
08.06.2026, 13:15:16 | 8 | 2 | 17,04757905 | 0,00001278 | ||
08.06.2026, 13:15:16 | 5 | 6 | 0,16338817 | 0,00001918 | ||
08.06.2026, 13:15:16 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
08.06.2026, 13:05:55 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08.06.2026, 13:05:55 | 1 | 1 | 0,093125 | 0,000125 | ||
08.06.2026, 13:05:55 | 1 | 2 | 9,27453999 | 0,00000226 | ||
08.06.2026, 13:05:55 | 2 | 2 | 2,1999128 | 0,0001128 | ||
08.06.2026, 13:05:55 | 9 | 8 | 0,22429007 | 0,00003654 | ||
08.06.2026, 13:05:55 | 2 | 2 | 1,92978401 | 0,0001128 | ||
08.06.2026, 13:05:55 | 2 | 5 | 0,02316643 | 0,00000956 |
