Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 02:34:02 | 68 | 6.943.760 12,63 % | 0,147939 | 0,00102725 | 0,00010272 | ||
09.06.2026, 02:34:02 | 95 | 14.134.636 25,7 % | 0,219039 | 0,00309603 | 0,0003096 | ||
09.06.2026, 02:34:01 | 84 | 11.227.081 20,42 % | 0,178032 | 0,00199878 | 0,00019987 | ||
09.06.2026, 02:34:01 | 134 | 18.248.231 33,18 % | 0,264699 | 0,00483029 | 0,00048302 | ||
09.06.2026, 02:34:00 | 78 | 7.598.190 13,82 % | 0,110751 | 0,00084151 | 0,00008415 | ||
09.06.2026, 02:34:00 | 56 | 7.969.736 14,5 % | 0,089007 | 0,00070936 | 0,00007093 | ||
09.06.2026, 02:33:59 | 53 | 5.399.487 9,82 % | 0,117575 | 0,00063484 | 0,00006348 | ||
09.06.2026, 02:33:59 | 63 | 8.582.693 15,61 % | 0,347366 | 0,00298134 | 0,00029813 | ||
09.06.2026, 02:33:58 | 57 | 6.608.259 12,02 % | 0,191353 | 0,00126451 | 0,00012645 | ||
09.06.2026, 02:33:58 | 52 | 4.376.534 7,96 % | 0,657912 | 0,00287937 | 0,00028793 | ||
09.06.2026, 02:33:58 | 51 | 6.389.014 11,62 % | 0,141762 | 0,00090572 | 0,00009057 | ||
09.06.2026, 02:33:57 | 66 | 9.081.114 16,52 % | 0,22403 | 0,00203444 | 0,00020344 | ||
09.06.2026, 02:33:57 | 56 | 6.034.254 10,98 % | 0,129875 | 0,00078369 | 0,00007836 | ||
09.06.2026, 02:33:56 | 40 | 4.304.307 7,83 % | 0,19884 | 0,00085587 | 0,00008558 | ||
09.06.2026, 02:33:56 | 56 | 6.114.498 11,12 % | 0,218172 | 0,00133401 | 0,0001334 | ||
09.06.2026, 02:33:55 | 55 | 9.912.595 18,03 % | 0,091218 | 0,0009042 | 0,00009042 | ||
09.06.2026, 02:33:55 | 65 | 7.379.815 13,42 % | 0,137194 | 0,00101246 | 0,00010124 | ||
09.06.2026, 02:33:54 | 63 | 7.699.103 14 % | 0,352871 | 0,00271679 | 0,00027167 | ||
09.06.2026, 02:33:54 | 78 | 7.328.097 13,33 % | 0,352106 | 0,00258026 | 0,00025802 | ||
09.06.2026, 02:33:54 | 56 | 7.895.817 14,36 % | 0,086735 | 0,00068485 | 0,00006848 |
