Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 01:44:13 | 121 | 17.150.346 31,19 % | 0,126141 | 0,00216336 | 0,00021633 | ||
09.06.2026, 01:44:12 | 91 | 11.733.680 21,34 % | 0,149241 | 0,00175115 | 0,00017511 | ||
09.06.2026, 01:44:12 | 83 | 12.452.941 22,65 % | 0,210683 | 0,00262362 | 0,00026236 | ||
09.06.2026, 01:44:12 | 119 | 15.431.278 28,06 % | 0,182676 | 0,00281892 | 0,00028189 | ||
09.06.2026, 01:44:11 | 94 | 13.887.497 25,25 % | 0,212605 | 0,00295256 | 0,00029525 | ||
09.06.2026, 01:44:11 | 72 | 12.624.543 22,96 % | 0,265021 | 0,00334577 | 0,00033457 | ||
09.06.2026, 01:44:10 | 71 | 7.785.200 14,16 % | 0,198622 | 0,00154631 | 0,00015463 | ||
09.06.2026, 01:44:10 | 80 | 7.977.023 14,51 % | 0,166526 | 0,00132838 | 0,00013283 | ||
09.06.2026, 01:44:09 | 55 | 11.907.052 21,65 % | 0,065344 | 0,00077806 | 0,0000778 | ||
09.06.2026, 01:44:09 | 57 | 10.467.908 19,04 % | 0,141568 | 0,00148192 | 0,00014819 | ||
09.06.2026, 01:44:08 | 79 | 12.742.676 23,17 % | 0,106278 | 0,00135426 | 0,00013542 | ||
09.06.2026, 01:44:08 | 92 | 8.596.826 15,64 % | 0,209983 | 0,00180519 | 0,00018051 | ||
09.06.2026, 01:44:08 | 104 | 15.714.336 28,58 % | 0,074473 | 0,00117029 | 0,00011702 | ||
09.06.2026, 01:44:07 | 84 | 11.429.965 20,79 % | 0,124947 | 0,00142814 | 0,00014281 | ||
09.06.2026, 01:44:07 | 70 | 17.304.777 31,47 % | 0,102413 | 0,00177224 | 0,00017722 | ||
09.06.2026, 01:44:06 | 86 | 10.143.095 18,45 % | 0,099563 | 0,00100987 | 0,00010098 | ||
09.06.2026, 01:44:06 | 59 | 6.614.627 12,03 % | 0,074135 | 0,00049037 | 0,00004903 | ||
09.06.2026, 01:44:05 | 66 | 10.250.572 18,64 % | 0,113568 | 0,00116414 | 0,00011641 | ||
09.06.2026, 01:44:05 | 87 | 13.679.332 24,88 % | 0,080556 | 0,00110195 | 0,00011019 | ||
09.06.2026, 01:44:04 | 100 | 14.968.019 27,22 % | 0,10533 | 0,00157659 | 0,00015765 |
