Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 15:53:27 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 15:53:27 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 15:53:27 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 15:53:27 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 15:53:27 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 15:53:27 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
30.05.2026, 15:53:27 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
30.05.2026, 15:53:27 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
30.05.2026, 15:53:27 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
30.05.2026, 15:53:27 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
30.05.2026, 15:53:27 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
30.05.2026, 15:50:55 | 1 | 2 | 6,87730509 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 15:50:55 | 2 | 2 | 2,83 | 0,00000372 | ||
30.05.2026, 15:50:55 | 1 | 2 | 2,93826093 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 15:50:55 | 9 | 2 | 0,00806375 | 0,00001401 | ||
30.05.2026, 15:50:55 | 1 | 2 | 0,61985003 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 15:50:55 | 1 | 1 | 27,59665928 | 0,00000192 | ||
30.05.2026, 15:50:55 | 3 | 2 | 17,66163354 | 0,00000522 | ||
30.05.2026, 15:50:55 | 3 | 2 | 108,61729735 | 0,00000522 | ||
30.05.2026, 15:50:55 | 1 | 2 | 14,92241086 | 0,00000227 |
