Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 05:11:43 | 2 | 2 | 1,59653288 | 0,00000374 | ||
01.06.2026, 05:11:43 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
01.06.2026, 05:11:43 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
01.06.2026, 05:11:43 | 1 | 1 | 0,00023543 | 0,0001 | ||
01.06.2026, 05:11:43 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
01.06.2026, 05:11:43 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
01.06.2026, 05:11:43 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01.06.2026, 05:11:24 | 1 | 15 | 0,08600753 | 0,00000667 | ||
01.06.2026, 05:11:24 | 1 | 46 | 0,49442215 | 0,00001721 | ||
01.06.2026, 05:11:24 | 1 | 2 | 0,00093988 | 0,00000225 | ||
01.06.2026, 05:11:24 | 1 | 2 | 2,19060394 | 0,00000227 | ||
01.06.2026, 05:11:24 | 1 | 2 | 2,06575222 | 0,00000226 | ||
01.06.2026, 05:11:24 | 1 | 2 | 10,42973289 | 0,00000226 | ||
01.06.2026, 05:11:24 | 1 | 2 | 3,99990227 | 0,00000227 | ||
01.06.2026, 05:11:24 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
01.06.2026, 05:11:24 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
01.06.2026, 05:11:24 | 1 | 1 | 0,00010257 | 0,00010257 | ||
01.06.2026, 05:11:24 | 11 | 11 | 1,100011 | 0DASH | ||
01.06.2026, 05:11:24 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
01.06.2026, 05:11:24 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH |
