Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 23:34:49 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
06.06.2026, 23:34:49 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
06.06.2026, 23:34:49 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
06.06.2026, 23:34:49 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
06.06.2026, 23:33:50 | 1 | 2 | 31,87603835 | 0,00000225 | ||
06.06.2026, 23:33:50 | 1 | 2 | 13,52733273 | 0,00000225 | ||
06.06.2026, 23:33:50 | 1 | 2 | 4,20869871 | 0,00000226 | ||
06.06.2026, 23:33:50 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
06.06.2026, 23:33:50 | 1 | 2 | 10,90113168 | 0,00000226 | ||
06.06.2026, 23:33:50 | 3 | 2 | 20,74957148 | 0,00000522 | ||
06.06.2026, 23:33:50 | 1 | 2 | 16,37403455 | 0,00000227 | ||
06.06.2026, 23:33:50 | 1 | 2 | 17,13376178 | 0,00000227 | ||
06.06.2026, 23:33:50 | 1 | 2 | 18,9989884 | 0,00000226 | ||
06.06.2026, 23:33:50 | 1 | 2 | 29,92013801 | 0,00000227 | ||
06.06.2026, 23:33:50 | 3 | 2 | 0,16432 | 0,00000626 | ||
06.06.2026, 23:33:50 | 1 | 2 | 1,06455646 | 0,000006 | ||
06.06.2026, 23:33:50 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
06.06.2026, 23:33:50 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
06.06.2026, 23:33:50 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
06.06.2026, 23:33:50 | 1 | 2 | 0,96264224 | 0,0000226 |
