Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 01:28:04 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
09.06.2026, 01:28:04 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
09.06.2026, 01:28:04 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
09.06.2026, 01:28:04 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
09.06.2026, 01:28:04 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
09.06.2026, 01:28:04 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
09.06.2026, 01:25:31 | 1 | 2 | 1,24752259 | 0,00000226 | ||
09.06.2026, 01:25:31 | 2 | 2 | 0,1988892 | 0,0000374 | ||
09.06.2026, 01:25:31 | 2 | 2 | 1,12832558 | 0,0001 | ||
09.06.2026, 01:25:31 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
09.06.2026, 01:25:31 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
09.06.2026, 01:24:50 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
09.06.2026, 01:24:50 | 2 | 2 | 6,93336479 | 0,00000374 | ||
09.06.2026, 01:24:50 | 3 | 2 | 1,83256254 | 0,00000522 | ||
09.06.2026, 01:24:50 | 1 | 2 | 39,60256976 | 0,00000227 | ||
09.06.2026, 01:24:50 | 1 | 2 | 16,48310227 | 0,00000226 | ||
09.06.2026, 01:24:50 | 1 | 2 | 8,6175079 | 0,00000226 | ||
09.06.2026, 01:24:50 | 1 | 2 | 0,10527949 | 0,0000045 | ||
09.06.2026, 01:24:50 | 1 | 1 | 0,10528331 | 0,00000382 | ||
09.06.2026, 01:24:50 | 1 | 5 | 0,0000904 | 0,00001 |
