Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 13:40:15 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
31.05.2026, 13:40:15 | 1 | 2 | 0,0000302 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 13:40:15 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 13:40:15 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 13:40:15 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 13:40:15 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
31.05.2026, 13:40:15 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
31.05.2026, 13:36:07 | 1 | 2 | 0,00593404 | 0,00000225 | ||
31.05.2026, 13:36:07 | 1 | 5 | 0,0001005 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 13:36:07 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 13:36:07 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 13:36:07 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 13:36:07 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 13:36:07 | 2 | 1 | 16,9804376 | 0,000034 | ||
31.05.2026, 13:36:07 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
31.05.2026, 13:34:52 | 2 | 2 | 25,78996811 | 0,00000374 | ||
31.05.2026, 13:34:52 | 1 | 2 | 211,390641 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 13:34:52 | 1 | 2 | 46,65702214 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 13:34:52 | 1 | 5 | 0,0000904 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 13:34:52 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 |
