Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 14:12:29 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
31.05.2026, 14:11:05 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 14:11:05 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
31.05.2026, 14:11:05 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
31.05.2026, 14:11:05 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
31.05.2026, 14:11:05 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
31.05.2026, 14:10:18 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
31.05.2026, 14:10:18 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
31.05.2026, 14:10:18 | 1 | 2 | 7,670339 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 14:10:18 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
31.05.2026, 14:09:56 | 2 | 1 | 0,07061051 | 0,000034 | ||
31.05.2026, 14:09:56 | 1 | 1 | 37,42221074 | 0,0001 | ||
31.05.2026, 14:09:56 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
31.05.2026, 14:09:56 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
31.05.2026, 14:09:56 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
31.05.2026, 14:09:56 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
31.05.2026, 14:09:35 | 1 | 2 | 6,40218356 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 14:09:35 | 1 | 2 | 0,16200049 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 14:09:35 | 2 | 1 | 5,2131651 | 0,00000374 | ||
31.05.2026, 14:09:35 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 |
