Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 01:59:31 | 1 | 2 | 5,50973516 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 01:59:31 | 1 | 2 | 1,91674626 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 01:59:31 | 1 | 2 | 3,3254651 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 01:59:31 | 1 | 2 | 4,63613522 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 01:59:31 | 1 | 2 | 0,97759284 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 01:59:31 | 1 | 2 | 18,79725477 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 01:59:31 | 1 | 2 | 6,3567116 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 01:59:31 | 1 | 2 | 6,85406546 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 01:59:31 | 1 | 2 | 2,79674026 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 01:59:31 | 1 | 2 | 3,66862771 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 01:59:31 | 1 | 2 | 8,92570492 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 01:59:31 | 1 | 1 | 0,26277911 | 0,00000193 | ||
02.06.2026, 01:59:31 | 2 | 2 | 3,81826028 | 0,00000374 | ||
02.06.2026, 01:59:31 | 1 | 2 | 1,12850706 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 01:59:31 | 1 | 2 | 2,02452207 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 01:59:31 | 1 | 2 | 2,76961604 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 01:59:31 | 1 | 2 | 3,58907672 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 01:59:31 | 1 | 2 | 39,03004889 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 01:59:31 | 1 | 2 | 39,62710618 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 01:59:31 | 1 | 2 | 40,44805911 | 0,00000227 |
