Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 22:01:55 | 1 | 1 | 0,00013618 | 0,00013618 | ||
31.05.2026, 22:01:55 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
31.05.2026, 22:01:55 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
31.05.2026, 22:01:55 | 1 | 2 | 0,00100226 | 0,00000225 | ||
31.05.2026, 22:01:55 | 1 | 10 | 0,00900506 | 0,00000497 | ||
31.05.2026, 22:01:55 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
31.05.2026, 22:01:55 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
31.05.2026, 22:01:55 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
31.05.2026, 21:59:32 | 7 | 2 | 0,32104708 | 0,00001107 | ||
31.05.2026, 21:59:32 | 1 | 2 | 1,25351611 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 21:59:32 | 1 | 2 | 6,19694079 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 21:59:32 | 1 | 2 | 3,04877748 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 21:59:32 | 1 | 2 | 0,75638578 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 21:59:32 | 1 | 2 | 9,04954612 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 21:59:32 | 1 | 2 | 9,7316608 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 21:59:32 | 4 | 2 | 161,45341635 | 0,0000201 | ||
31.05.2026, 21:59:32 | 1 | 3 | 0,0000603 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 21:59:32 | 1 | 1 | 0,82835483 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 21:59:32 | 2 | 2 | 0,87841543 | 0,0000374 | ||
31.05.2026, 21:59:32 | 1 | 2 | 2,25285707 | 0,00000227 |
