Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 23:31:45 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 23:31:45 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 23:31:45 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 23:31:45 | 1 | 2 | 52,184467 | 0,0001356 | ||
30.05.2026, 23:31:45 | 9 | 9 | 9,00009 | 0DASH | ||
30.05.2026, 23:31:45 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
30.05.2026, 23:29:49 | 1 | 2 | 9,15116994 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 23:29:49 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
30.05.2026, 23:29:49 | 1 | 2 | 7,40041017 | 0,00000227 | ||
30.05.2026, 23:29:49 | 1 | 2 | 15,13430751 | 0,00000227 | ||
30.05.2026, 23:29:49 | 1 | 2 | 0,98425956 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 23:29:49 | 1 | 1 | 16,70588776 | 0,00000193 | ||
30.05.2026, 23:29:49 | 1 | 2 | 39,47733488 | 0,00000243 | ||
30.05.2026, 23:29:49 | 1 | 2 | 0,0000302 | 0,00001 | ||
30.05.2026, 23:29:49 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
30.05.2026, 23:29:49 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
30.05.2026, 23:29:49 | 1 | 2 | 0,84193387 | 0,0000226 | ||
30.05.2026, 23:29:49 | 2 | 2 | 0,79092374 | 0,0000374 | ||
30.05.2026, 23:29:49 | 1 | 2 | 0,91821702 | 0,0000226 | ||
30.05.2026, 23:29:49 | 1 | 2 | 0,68885909 | 0,0000226 |
