Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 20:55:39 | 8 | 2 | 0,0610194 | 0,00001254 | ||
02.06.2026, 20:55:39 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
02.06.2026, 20:55:39 | 1 | 2 | 1,77186746 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 20:55:39 | 1 | 2 | 0,00091062 | 0,00000225 | ||
02.06.2026, 20:55:39 | 1 | 2 | 22,31099474 | 0,00000225 | ||
02.06.2026, 20:55:39 | 1 | 2 | 23,14626812 | 0,00000225 | ||
02.06.2026, 20:55:39 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
02.06.2026, 20:55:39 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
02.06.2026, 20:55:39 | 3 | 2 | 0,77634302 | 0,00000522 | ||
02.06.2026, 20:55:39 | 2 | 2 | 1,62392259 | 0,00000374 | ||
02.06.2026, 20:55:39 | 1 | 2 | 20,43030726 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 20:55:39 | 1 | 2 | 2,00083298 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 20:55:39 | 1 | 2 | 9,45325883 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 20:55:39 | 1 | 2 | 1,74898392 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 20:55:39 | 2 | 2 | 9,63353997 | 0,00000374 | ||
02.06.2026, 20:55:39 | 1 | 2 | 4,7757556 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 20:55:39 | 1 | 2 | 2,35889561 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 20:55:39 | 2 | 2 | 2,51004 | 0,00001 | ||
02.06.2026, 20:55:39 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
02.06.2026, 20:55:39 | 2 | 1 | 28,91714888 | 0,00001344 |
