Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 19:46:35 | 3 | 1 | 162,9778758 | 0,0002088 | ||
01.06.2026, 19:46:35 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
01.06.2026, 19:46:35 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
01.06.2026, 19:46:35 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
01.06.2026, 19:46:35 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
01.06.2026, 19:46:35 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
01.06.2026, 19:46:35 | 21 | 21 | 0,2100021 | 0DASH | ||
01.06.2026, 19:46:35 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
01.06.2026, 19:46:35 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
01.06.2026, 19:46:35 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
01.06.2026, 19:46:35 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
01.06.2026, 19:46:35 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01.06.2026, 19:42:57 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01.06.2026, 19:42:53 | 9 | 2 | 17,28567636 | 0,00001419 | ||
01.06.2026, 19:42:53 | 44 | 2 | 72,02184882 | 0,00006634 | ||
01.06.2026, 19:42:53 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
01.06.2026, 19:42:53 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
01.06.2026, 19:42:53 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
01.06.2026, 19:42:53 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
01.06.2026, 19:42:53 | 2 | 2 | 0,7852863 | 0,0000374 |
