Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 16:37:41 | 1 | 2 | 0,89672155 | 0,00000227 | ||
30.05.2026, 16:37:41 | 1 | 2 | 0,38250227 | 0,00000227 | ||
30.05.2026, 16:37:41 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000267 | ||
30.05.2026, 16:37:41 | 1 | 1 | 0,26012909 | 0,0000023 | ||
30.05.2026, 16:37:41 | 1 | 2 | 49,01901434 | 0,00000476 | ||
30.05.2026, 16:37:41 | 2 | 2 | 5,09951649 | 0,0000374 | ||
30.05.2026, 16:37:41 | 4 | 2 | 27,418446 | 0,00001 | ||
30.05.2026, 16:37:41 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
30.05.2026, 16:37:41 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
30.05.2026, 16:37:41 | 1 | 2 | 0,50976477 | 0,0000226 | ||
30.05.2026, 16:37:41 | 3 | 2 | 1,7002088 | 0,0002088 | ||
30.05.2026, 16:37:41 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 16:37:41 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 16:37:41 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 16:37:41 | 1 | 1 | 0,00013178 | 0,00013178 | ||
30.05.2026, 16:37:41 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
30.05.2026, 16:37:41 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
30.05.2026, 16:37:41 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
30.05.2026, 16:37:41 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
30.05.2026, 16:32:58 | 1 | 2 | 18,61687755 | 0,00000227 |
