Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 03:41:06 | 2 | 2 | 0,60522933 | 0,0000374 | ||
31.05.2026, 03:41:06 | 1 | 2 | 1,00773911 | 0,0000226 | ||
31.05.2026, 03:41:06 | 9 | 2 | 6,44952666 | 0,000141 | ||
31.05.2026, 03:41:06 | 2 | 2 | 0,50389565 | 0,0000374 | ||
31.05.2026, 03:41:06 | 2 | 2 | 0,27237377 | 0,0000374 | ||
31.05.2026, 03:41:06 | 1 | 2 | 119,59212223 | 0,0000228 | ||
31.05.2026, 03:41:06 | 1 | 1 | 0,146348 | 0,00004825 | ||
31.05.2026, 03:41:06 | 1 | 2 | 0,146358 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 03:41:06 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
31.05.2026, 03:41:06 | 1 | 1 | 0,00037488 | 0,0001 | ||
31.05.2026, 03:41:06 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
31.05.2026, 03:41:06 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
31.05.2026, 03:41:06 | 8 | 1 | 0,16100161 | 0,00100161 | ||
31.05.2026, 03:41:06 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
31.05.2026, 03:41:06 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
31.05.2026, 03:41:06 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
31.05.2026, 03:41:06 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
31.05.2026, 03:39:51 | 1 | 2 | 1,92845403 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 03:39:51 | 1 | 2 | 0,00043939 | 0,00000225 | ||
31.05.2026, 03:39:51 | 3 | 2 | 5,61080584 | 0,00000522 |
