Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 16:33:17 | 1 | 3 | 0,0000603 | 0,00001 | ||
02.06.2026, 16:33:17 | 1 | 1 | 0,00979495 | 0,00000965 | ||
02.06.2026, 16:33:17 | 4 | 2 | 2,92788693 | 0,000067 | ||
02.06.2026, 16:33:17 | 1 | 2 | 0,83924329 | 0,0000226 | ||
02.06.2026, 16:33:17 | 2 | 2 | 0,81352827 | 0,0001 | ||
02.06.2026, 16:33:17 | 1 | 1 | 14,06551811 | 0,000055 | ||
02.06.2026, 16:33:17 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
02.06.2026, 16:33:17 | 8 | 8 | 80,0008 | 0DASH | ||
02.06.2026, 16:33:17 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
02.06.2026, 16:33:17 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
02.06.2026, 16:33:17 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
02.06.2026, 16:33:17 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
02.06.2026, 16:31:52 | 1 | 2 | 46,73426251 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 16:31:52 | 1 | 2 | 6,7173687 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 16:31:52 | 1 | 2 | 20,94430216 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 16:31:52 | 1 | 2 | 0,08906827 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 16:31:52 | 1 | 2 | 1,43898172 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 16:31:52 | 1 | 2 | 3,28313839 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 16:31:52 | 1 | 2 | 7,32 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 16:31:52 | 8 | 2 | 17,28671389 | 0,0000127 |
