Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 19:25:11 | 12 | 6.257 | 2.583.540 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026207 | 0,001855 | ||
30.05.2026, 19:25:11 | 6 | 3.279 | 1.461.010 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025353 | 0,001048 | ||
30.05.2026, 19:25:08 | 1 | 737 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,028338 | 0,00003 | ||
30.05.2026, 19:24:57 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025415 | 0,000028 | ||
30.05.2026, 19:24:50 | 2 | 1.379 | 536.549 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,000385 | ||
30.05.2026, 19:24:36 | 1 | 941 | 257.267 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,580921 | 0,000644 | ||
30.05.2026, 19:24:36 | 3 | 1.982 | 655.122 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025656 | 0,00047 | ||
30.05.2026, 19:24:36 | 2 | 1.507 | 436.748 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025656 | 0,000313 | ||
30.05.2026, 19:24:36 | 12 | 6.257 | 2.620.488 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02651 | 0,001882 | ||
30.05.2026, 19:24:35 | 3 | 1.982 | 763.663 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025656 | 0,000548 | ||
30.05.2026, 19:24:35 | 2 | 1.379 | 479.562 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025656 | 0,000344 | ||
30.05.2026, 19:24:32 | 1 | 737 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,028418 | 0,00003 | ||
30.05.2026, 19:24:20 | 4 | 2.457 | 873.496 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025378 | 0,000626 | ||
30.05.2026, 19:24:19 | 1 | 1.032 | 218.374 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025378 | 0,000156 | ||
30.05.2026, 19:24:19 | 17 | 8.504 | 3.812.149 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025965 | 0,002737 | ||
30.05.2026, 19:24:06 | 1 | 941 | 367.801 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,017232 | 0,000261 | ||
30.05.2026, 19:24:01 | 2 | 1.219 | 277.601 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,574776 | 0,00322 | ||
30.05.2026, 19:24:01 | 5 | 1.571 | 511.038 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 89,282149 | 0,031938 | ||
30.05.2026, 19:24:01 | 2 | 1.507 | 436.938 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025354 | 0,000313 | ||
30.05.2026, 19:24:00 | 15 | 7.682 | 3.277.035 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026037 | 0,002353 |
