Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 23:34:28 | 3 | 2.846 | 1.102.069 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025035 | 0,00079 | ||
30.05.2026, 23:34:27 | 3 | 2.301 | 1.736.237 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 0,172183 | 0,000209 | ||
30.05.2026, 23:34:27 | 1 | 936 | 221.178 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000387 | ||
30.05.2026, 23:34:26 | 2 | 1.256 | 598.254 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014435 | 0,000424 | ||
30.05.2026, 23:34:21 | 1 | 936 | 187.568 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
30.05.2026, 23:34:21 | 1 | 942 | 250.418 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,13842 | 0,001076 | ||
30.05.2026, 23:34:16 | 1 | 936 | 185.788 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
30.05.2026, 23:34:15 | 1 | 936 | 221.401 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000387 | ||
30.05.2026, 23:34:14 | 1 | 942 | 250.334 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,768571 | 0,00101 | ||
30.05.2026, 23:34:09 | 1 | 936 | 185.725 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
30.05.2026, 23:34:04 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
30.05.2026, 23:34:04 | 1 | 936 | 187.568 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
30.05.2026, 23:33:56 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
30.05.2026, 23:33:38 | 1 | 738 | 78.644 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
30.05.2026, 23:33:33 | 1 | 674 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000015 | ||
30.05.2026, 23:32:56 | 1 | 673 | 66.305 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025297 | 0,000047 | ||
30.05.2026, 23:32:47 | 4 | 1.731 | 629.888 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,045039 | 0,00046 | ||
30.05.2026, 23:32:44 | 1 | 941 | 235.323 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,008381 | 0,000166 | ||
30.05.2026, 23:32:44 | 1 | 784 | 61.357 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,030301 | 0,000044 | ||
30.05.2026, 23:32:43 | 1 | 941 | 239.458 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,181693 | 0,000198 |
