Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 16:02:08 | 26 | 4.591 | 1.396.008 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,334784 | 0,00619 | ||
30.05.2026, 16:02:08 | 25 | 5.931 | 1.961.573 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,649662 | 0,005011 | ||
30.05.2026, 16:02:08 | 54 | 9.829 | 2.600.972 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 13,092989 | 0,023838 | ||
30.05.2026, 16:02:08 | 59 | 8.587 | 2.031.803 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,431395 | 0,00488 | ||
30.05.2026, 16:02:07 | 15 | 4.246 | 1.668.680 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,453761 | 0,01221 | ||
30.05.2026, 16:02:07 | 53 | 8.732 | 2.934.037 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,398808 | 0,004926 | ||
30.05.2026, 16:02:07 | 32 | 6.739 | 2.573.170 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,345884 | 0,016833 | ||
30.05.2026, 16:02:06 | 5 | 2.932 | 1.319.109 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,56572 | 0,001445 | ||
30.05.2026, 16:02:06 | 61 | 9.780 | 2.855.225 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,535828 | 0,009065 | ||
30.05.2026, 16:02:06 | 33 | 6.020 | 2.526.711 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 12,16727 | 0,02152 | ||
30.05.2026, 16:02:05 | 101 | 14.720 | 3.885.577 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,459803 | 0,00941 | ||
30.05.2026, 16:02:05 | 8 | 3.652 | 1.060.915 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,967712 | 0,001461 | ||
30.05.2026, 16:02:05 | 53 | 10.360 | 2.508.739 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,892131 | 0,005078 | ||
30.05.2026, 16:02:05 | 12 | 3.695 | 1.912.740 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 22,53718 | 0,030175 | ||
30.05.2026, 16:02:04 | 14 | 5.769 | 1.723.466 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,234603 | 0,002695 | ||
30.05.2026, 16:02:04 | 20 | 5.197 | 1.374.147 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,325663 | 0,005122 | ||
30.05.2026, 16:02:04 | 25 | 6.667 | 2.093.706 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,103195 | 0,003082 | ||
30.05.2026, 16:02:03 | 2 | 1.471 | 771.910 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,860239 | 0,003166 | ||
30.05.2026, 16:02:03 | 15 | 6.411 | 2.422.766 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,502484 | 0,009331 | ||
30.05.2026, 16:02:03 | 58 | 9.024 | 2.386.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,95142 | 0,00493 |
