Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 02:16:04 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:16:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:15:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:15:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:15:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:15:52 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:15:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:15:51 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:15:50 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:15:49 | 5 | 1.930 | 152.088 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:15:49 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:15:49 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:15:44 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:15:42 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:15:37 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:15:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:15:30 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:15:28 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:15:24 | 2 | 1.522 | 144.634 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:15:19 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
