Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 20:01:24 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:01:21 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:01:18 | 2 | 1.156 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:01:16 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:01:08 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:01:00 | 2 | 1.145 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:00:57 | 2 | 3.108 | 782.626 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:00:55 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:00:54 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:00:54 | 4 | 1.685 | 146.043 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:00:53 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:00:53 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:00:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:00:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:00:40 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:00:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:00:35 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:00:32 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:00:32 | 2 | 1.074 | 87.093 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:00:22 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 |
