Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 12:20:21 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 12:20:12 | 2 | 1.153 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 12:20:07 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 12:20:01 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 12:20:01 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 12:19:59 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 12:19:57 | 2 | 883 | 24.052 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 12:19:55 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 12:19:55 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 12:19:51 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 12:19:43 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 12:19:34 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 12:19:33 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 12:19:33 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 12:19:32 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 12:19:32 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 12:19:26 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 12:19:25 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 12:19:24 | 3 | 1.522 | 156.381 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 12:19:24 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
