Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 23:48:54 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 23:48:49 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 23:48:39 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 23:48:32 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 23:48:29 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 23:48:25 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 23:48:03 | 2 | 2.466 | 194.829 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 23:48:02 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 23:47:55 | 2 | 2.466 | 194.949 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 23:47:54 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 23:47:54 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 23:47:48 | 2 | 2.466 | 194.877 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 23:47:35 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 23:47:32 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 23:47:21 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 23:47:19 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 23:47:11 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 23:47:04 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 23:46:58 | 2 | 1.152 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 23:46:56 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
