Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 22:02:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:02:19 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:02:18 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:02:17 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:02:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:01:54 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:01:44 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:01:40 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:01:37 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:01:36 | 2 | 2.066 | 665.056 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:01:34 | 2 | 2.130 | 159.368 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:01:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:01:32 | 2 | 1.009 | 78.055 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:01:29 | 2 | 1.490 | 69.706 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:01:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:01:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:01:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:01:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:01:16 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 22:01:08 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
